<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Québec Yachting</title>
	<atom:link href="http://www.quebecyachting.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quebecyachting.ca</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 20:11:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Princecraft Vantage 23-4S</title>
		<link>http://www.quebecyachting.ca/2012/manufacturiers/princecraft-vantage-23-4s/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=princecraft-vantage-23-4s</link>
		<comments>http://www.quebecyachting.ca/2012/manufacturiers/princecraft-vantage-23-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joani Hotte-Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essais]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturiers]]></category>
		<category><![CDATA[ponton]]></category>
		<category><![CDATA[Princecraft Vantage 23-4S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecyachting.ca/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[De nos jours, les plaisanciers veulent en faire toujours plus avec leur bateau, que ce soit la pêche, la baignade, les randonnées et tout ce qui gravite autour. Peut-être pas en même temps, mais tout simplement d’avoir la possibilité de le faire si l’occasion se présente. Sur le nouveau Princecraft 23-4S 2011, vous pourrez tout &#8230; <a href="http://www.quebecyachting.ca/2012/manufacturiers/princecraft-vantage-23-4s/">Lire plus <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.quebecyachting.ca/wp-content/uploads/2012/01/Princecraft-Vantage-23-4S.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1508" title="Princecraft Vantage 23-4S" src="http://www.quebecyachting.ca/wp-content/uploads/2012/01/Princecraft-Vantage-23-4S.jpg" alt="" width="318" height="239" /></a>De nos jours, les plaisanciers veulent en faire toujours plus avec leur bateau, que ce soit la pêche, la baignade, les randonnées et tout ce qui gravite autour. Peut-être pas en même temps, mais tout simplement d’avoir la possibilité de le faire si l’occasion se présente. Sur le nouveau Princecraft 23-4S 2011, vous pourrez tout faire en même temps (même si ce n’est pas vraiment recommandé)!</p>
<p style="text-align: justify;">Le 23-4S est une version améliorée de l’ancien modèle 23-2S. Il possède de nombreuses caractéristiques de pêche dont des sièges individuels à l’avant avec des porte-gobelets situés à proximité. De plus, les clôtures situées à l’avant peuvent être abaissées afin de vous permettre de remonter facilement un poisson que vous venez de ferrer.</p>
<p style="text-align: justify;">À l&#8217;arrière, on trouve deux autres sièges individuels sous lesquels sont situés des compartiments de rangement ainsi qu’un grand vivier de 12 gallons au centre. À mon avis, cet endroit s’avérera confortable pour entretenir une conversation lors d’une randonnée du soir. Pour ce qui est de la banquette en forme de L du salon ainsi que le poste de commande, l’aménagement est le même que sur les autres pontons.</p>
<p style="text-align: justify;">Princecraft s’est inspiré de ses plus gros modèles à trois flotteurs avec l’ajout d’ailerons de performance à ce ponton à deux flotteurs. Ces derniers, qui couvrent toute la longueur des flotteurs, lui procureront à coup sûr plein d’avantages en cours de navigation. Le Vantage 23-4S est vraiment plaisant à conduire sur l’eau! Une fois que vous avez atteint votre vitesse de croisière, vous n’avez qu’à corriger l’assiette et à accélérer à nouveau et le ponton prend alors réellement plus de vitesse pour atteindre près de 51,5 km/h.</p>
<p style="text-align: justify;">Je m’en voudrais de ne pas mentionner que la nouvelle couleur rouge Apache qui vient avec l’édition Mystic donne au ponton un petit air « pop » autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour un modèle intermédiaire, le 23-4S n’a vraiment pas l’air d’un ponton moyen. Vous aurez droit à du confort, à de la performance et vous pourrez pratiquer la pêche, le tout à bord d’un ponton au look attrayant. Après une journée passée sur l’eau, vous et votre conjoint serez heureux de retourner à la maison pendant que les enfants dormiront dans la voiture en rêvant aux poissons qu’ils ont échappés…</p>
<p><strong>MOTEUR DU BATEAU MIS À L’ESSAI</strong><br />
Hors-bord à deux temps Mercury 115 OptiMax Pro XS, 115 ch, trois cylindres en ligne, à injection directe</p>
<p><strong>ACCÉLÉRATION</strong><br />
0-20 / 6.14<br />
<strong>VITESSE DE POINTE (tr/min/m/h)</strong><br />
5800 / 31.8<br />
<strong>VITESSE DE CROISIÈRE</strong> <strong>(tr/min/m/h)</strong><br />
3000 / 12.8; 3500 / 16.6;<br />
4000 / 19.9; 4500 / 23.9</p>
<p><strong>FICHE TECHNIQUE</strong><br />
Longueur hors tout : 23 pi 9 po / 7,20 m<br />
Largeur : 8 pi 6 po / 2,60 m<br />
Poids : 1083 lb / 491 kg<br />
Réservoir de carburant : 27 gal / 102 litres<br />
PDSF : 39 530 $ (modèle d’essai)</p>
<p><strong>ESSAI DE VITESSE :</strong> GPS Garmin</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Matt Spencer</p>
<p>* Texte provenant de la parution<em> Essais 2011</em> du magazine Québec Yachting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecyachting.ca/2012/manufacturiers/princecraft-vantage-23-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Jeanneau Sun Odyssey 379 récompensé aux États-Unis</title>
		<link>http://www.quebecyachting.ca/2012/manufacturiers/distinctions-honorifiques/le-jeanneau-sun-odyssey-379-recompense-aux-etats-unis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-jeanneau-sun-odyssey-379-recompense-aux-etats-unis</link>
		<comments>http://www.quebecyachting.ca/2012/manufacturiers/distinctions-honorifiques/le-jeanneau-sun-odyssey-379-recompense-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joani Hotte-Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distinctions honorifiques]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecyachting.ca/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Le 8 décembre 2011, dans le cadre de la 19e édition des Boat of the Year awards, le magazine Cruising World a nommé comme gagnant le Sun Odyssey 379 dans les catégories suivantes : Domestic Boat of the Year et Best Midsize Cruiser, entre 36 et 40 pieds. Ses deux barres à roue qui permettent &#8230; <a href="http://www.quebecyachting.ca/2012/manufacturiers/distinctions-honorifiques/le-jeanneau-sun-odyssey-379-recompense-aux-etats-unis/">Lire plus <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.quebecyachting.ca/wp-content/uploads/2012/01/Jeanneau-Sun-Odyssey-379.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1480" title="Jeanneau Sun Odyssey 379" src="http://www.quebecyachting.ca/wp-content/uploads/2012/01/Jeanneau-Sun-Odyssey-379-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Le 8 décembre 2011, dans le cadre de la 19e édition des <em>Boat of the Year awards</em>, le magazine <em>Cruising World</em> a nommé comme gagnant le Sun Odyssey 379 dans les catégories suivantes :<em> Domestic Boat of the Year</em> et <em>Best Midsize Cruiser</em>, entre 36 et 40 pieds.</p>
<p style="text-align: justify;">Ses deux barres à roue qui permettent une grande manœuvrabilité autant sous voile qu’à moteur, son système électrique ainsi que ses nombreux espaces de rangement ont su impressionner le jury composé d’experts indépendants qui ont visité, examiné et testé 22 bateaux au Salon nautique d’Annapolis en octobre dernier.</p>
<p style="text-align: justify;">Vous pouvez en lire plus sur la victoire du Sun Odyssey 379 en visitant le <a href="http://www.cruisingworld.com/sailboats/boat-reviews/jeanneau-sun-odyssey-379-domestic-boat-of-the-year-and-best-midsize-cruiser" target="_blank"><strong>site internet du magazine Cruising World</strong></a> (en anglais seulement) ou vous rendre au <a href="http://www.jeanneau.fr/bateaux/Sun-odyssey-379.html" target="_blank"><strong>www.jeanneau.fr/bateaux/Sun-odyssey-379.html</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><p><a href="http://www.quebecyachting.ca/2012/manufacturiers/distinctions-honorifiques/le-jeanneau-sun-odyssey-379-recompense-aux-etats-unis/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify;">Joani Hotte-Jean</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecyachting.ca/2012/manufacturiers/distinctions-honorifiques/le-jeanneau-sun-odyssey-379-recompense-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéos des nouveautés Sea-Doo 2012</title>
		<link>http://www.quebecyachting.ca/2012/manufacturiers/nouveaux-modeles/videos-des-nouveautes-sea-doo-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=videos-des-nouveautes-sea-doo-2012</link>
		<comments>http://www.quebecyachting.ca/2012/manufacturiers/nouveaux-modeles/videos-des-nouveautes-sea-doo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joani Hotte-Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manufacturiers]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux modèles]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger S]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés Sea-Doo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sea-Doo GTX 155]]></category>
		<category><![CDATA[Sea-Doo RXP-X 260]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecyachting.ca/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[210 Challenger S Sea-Doo GTX S 155 Sea-Doo RXP-X 260 Si vous souhaitez visionner davantage de vidéos, vous pouvez vous rendre au www.sea-doo.com/ca/fr/videos/sea-doo-videos.aspx. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quebecyachting.ca/2012/manufacturiers/nouveaux-modeles/videos-des-nouveautes-sea-doo-2012/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>210 Challenger S</p>
<p><a href="http://www.quebecyachting.ca/2012/manufacturiers/nouveaux-modeles/videos-des-nouveautes-sea-doo-2012/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Sea-Doo GTX S 155</p>
<p><a href="http://www.quebecyachting.ca/2012/manufacturiers/nouveaux-modeles/videos-des-nouveautes-sea-doo-2012/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Sea-Doo RXP-X 260</p>
<p><a href="http://www.quebecyachting.ca/2012/manufacturiers/nouveaux-modeles/videos-des-nouveautes-sea-doo-2012/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p style="text-align: justify;">Si vous souhaitez visionner davantage de vidéos, vous pouvez vous rendre au <a href="http://www.sea-doo.com/ca/fr/videos/sea-doo-videos.aspx" target="_blank"><strong>www.sea-doo.com/ca/fr/videos/sea-doo-videos.aspx</strong></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecyachting.ca/2012/manufacturiers/nouveaux-modeles/videos-des-nouveautes-sea-doo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summum Sport et Poliseno Marine ne feront plus qu’un à Sainte-Marthe-sur-le-lac</title>
		<link>http://www.quebecyachting.ca/2012/evenements-et-regates/a-venir/summum-sport-et-poliseno-marine-ne-feront-plus-quun-a-sainte-marthe-sur-le-lac/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=summum-sport-et-poliseno-marine-ne-feront-plus-quun-a-sainte-marthe-sur-le-lac</link>
		<comments>http://www.quebecyachting.ca/2012/evenements-et-regates/a-venir/summum-sport-et-poliseno-marine-ne-feront-plus-quun-a-sainte-marthe-sur-le-lac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joani Hotte-Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[À venir]]></category>
		<category><![CDATA[Événements et régates]]></category>
		<category><![CDATA[Poliseno marine]]></category>
		<category><![CDATA[Summum Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecyachting.ca/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Dès le mois de février 2012, Summum Sport quittera le 625, rue Dubois à Saint-Eustache pour emménager dans les locaux agrandis de Poliseno Marine au 3255, chemin Oka à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Pour plus d’information, vous pouvez téléphoner au 1-866-974-0404 ou vous rendre au www.polisenomarine.ca et au www.summumsport.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.quebecyachting.ca/wp-content/uploads/2012/01/Summum-Sport-et-Poliseno-Marine.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1488" title="Summum Sport et Poliseno Marine" src="http://www.quebecyachting.ca/wp-content/uploads/2012/01/Summum-Sport-et-Poliseno-Marine-300x107.jpg" alt="" width="300" height="107" /></a>Dès le mois de février 2012, Summum Sport quittera le 625, rue Dubois à Saint-Eustache pour emménager dans les locaux agrandis de Poliseno Marine au 3255, chemin Oka à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour plus d’information, vous pouvez téléphoner au 1-866-974-0404 ou vous rendre au <a href="http://www.polisenomarine.ca" target="_blank"><strong>www.polisenomarine.ca</strong></a> et au <a href="http://www.polisenomarine.ca" target="_blank"><strong>www.summumsport.com</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecyachting.ca/2012/evenements-et-regates/a-venir/summum-sport-et-poliseno-marine-ne-feront-plus-quun-a-sainte-marthe-sur-le-lac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Seasprat : premier navire arrivé au port de Montréal en 2012</title>
		<link>http://www.quebecyachting.ca/2012/evenements-et-regates/retour-sur-des-evenements/le-seasprat-premier-navire-arrive-au-port-de-montreal-en-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-seasprat-premier-navire-arrive-au-port-de-montreal-en-2012</link>
		<comments>http://www.quebecyachting.ca/2012/evenements-et-regates/retour-sur-des-evenements/le-seasprat-premier-navire-arrive-au-port-de-montreal-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joani Hotte-Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements et régates]]></category>
		<category><![CDATA[Retour sur des événements]]></category>
		<category><![CDATA[Canne à pommeau d'or]]></category>
		<category><![CDATA[Seasprat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecyachting.ca/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Le 2 janvier 2012, à 18h04, le pétrolier Seasprat, affrété par German Tanker, ayant quitté Rotterdam, aux Pays-Bas, le 20 décembre dernier, avec au commande le capitaine d’origine allemande Jendrik Fuerstenberg, fût le premier navire océanique de l’année à entrer au port de Montréal. Le lendemain de son arrivée, Mme Sylvie Vachon, la présidente-directrice générale &#8230; <a href="http://www.quebecyachting.ca/2012/evenements-et-regates/retour-sur-des-evenements/le-seasprat-premier-navire-arrive-au-port-de-montreal-en-2012/">Lire plus <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1455" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.quebecyachting.ca/wp-content/uploads/2012/01/Pommeau-dor-2012.jpg"><img class="size-medium wp-image-1455" title="Port de Montréal - Sylvie Vachon et capitaine Fuerstenberg" src="http://www.quebecyachting.ca/wp-content/uploads/2012/01/Pommeau-dor-2012-300x289.jpg" alt="" width="300" height="289" /></a><p class="wp-caption-text">Crédit photo: Groupe CNW</p></div>
<p style="text-align: justify;">Le 2 janvier 2012, à 18h04, le pétrolier Seasprat, affrété par German Tanker, ayant quitté Rotterdam, aux Pays-Bas, le 20 décembre dernier, avec au commande le capitaine d’origine allemande Jendrik Fuerstenberg, fût le premier navire océanique de l’année à entrer au port de Montréal.</p>
<p style="text-align: justify;">Le lendemain de son arrivée, Mme Sylvie Vachon, la présidente-directrice générale de l’Administration portuaire de Montréal (APM) a inauguré la 173e cérémonie de remise de la Canne à pommeau d’or, signifiant du même coup que le port était ouvert toute l’année aux bateaux transocéaniques.</p>
<p style="text-align: justify;">Mme Vachon, a d’ailleurs souligné lors de cet événement que selon des données préliminaires, l’année 2011 aurait été une année record avec une hausse du volume total de marchandises manutentionnée de 9%, représentant environ 28 millions de tonnes.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin d’obtenir davantage de détails sur cette nouvelle, vous pouvez visiter le <a href="http://www.port-montreal.com" target="_blank"><strong>www.port-montreal.com</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">En lien avec cette nouvelle : <a href="http://www.quebecyachting.ca/2011/evenements-et-regates/retour-sur-des-evenements/le-mv-power-le-premier-navire-oceanique-arrive-dans-le-port-de-montreal-en-2011/" target="_blank"><strong>Le M.V. Power : Le premier navire océanique arrivé dans le Port de Montréal en 2011</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Joani Hotte-Jean</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecyachting.ca/2012/evenements-et-regates/retour-sur-des-evenements/le-seasprat-premier-navire-arrive-au-port-de-montreal-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon du bateau et des sports nautiques de Montréal 2012</title>
		<link>http://www.quebecyachting.ca/2012/evenements-et-regates/a-venir/salon-du-bateau-et-des-sports-nautiques-de-montreal-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salon-du-bateau-et-des-sports-nautiques-de-montreal-2012</link>
		<comments>http://www.quebecyachting.ca/2012/evenements-et-regates/a-venir/salon-du-bateau-et-des-sports-nautiques-de-montreal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joani Hotte-Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[À venir]]></category>
		<category><![CDATA[Événements et régates]]></category>
		<category><![CDATA[salon du bateau de montreal]]></category>
		<category><![CDATA[Salon du bateau et des sports nautiques de Montréal 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecyachting.ca/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[La 13e édition de ce salon se déroulera du 9 au 12 février 2012 à la Place Bonaventure (800, De la Gauchetière Ouest ou métro Bonaventure). Vous pourrez y admirer plus de 400 embarcations et visiter près de 250 exposants, dont Québec Yachting qui sera au niveau 200, kiosque 131. Ce sera ainsi l’occasion pour &#8230; <a href="http://www.quebecyachting.ca/2012/evenements-et-regates/a-venir/salon-du-bateau-et-des-sports-nautiques-de-montreal-2012/">Lire plus <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1515" class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><a href="http://www.quebecyachting.ca/wp-content/uploads/2012/01/Salon-du-bateau-de-Montreal-2011-1.jpg"><img class="size-full wp-image-1515 " title="Salon du bateau de Montréal 2011 " src="http://www.quebecyachting.ca/wp-content/uploads/2012/01/Salon-du-bateau-de-Montreal-2011-1.jpg" alt="" width="540" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Crédit photo: Joani Hotte-Jean</p></div>
<p style="text-align: justify;">La 13e édition de ce salon se déroulera du 9 au 12 février 2012 à la Place Bonaventure (800, De la Gauchetière Ouest ou métro Bonaventure). Vous pourrez y admirer plus de 400 embarcations et visiter près de 250 exposants, dont Québec Yachting qui sera au niveau 200, kiosque 131. Ce sera ainsi l’occasion pour vous de découvrir nos DVD de croisière en français.</p>
<p style="text-align: justify;">Les défilés de mode seront de retour au Théâtre Yamaha, puis vous aurez la possibilité d’entendre plusieurs conférenciers comme Georges Leblanc, Sylvain Fortier, Patrick Campeau, Ariane Cimon-Fortier, Louis Charbonneau, Jean-Michel Lalonde, Alain Franck et bien d’autres.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les tarifs</strong></span><em></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Prix d&#8217;entrée au guichet</em><br />
Adultes : 13 $<br />
Âge d&#8217;or et étudiants : 10 $<br />
Enfants (12 ans et moins) : gratuit</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;"><strong>Nouveau en 2012 :</strong></span><br />
Forfait famille (deux adultes et deux adolescents (âgés de 13 à 17 ans) : 30 $<br />
Spécial 17h à 20h : le samedi, 11 février 2012, dès 17h, achetez deux billets pour 6.50 $ chacun</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les heures d’ouverture</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Jeudi et vendredi : 11h00 à 21h00<br />
Samedi : 10h00 à 20h00<br />
Dimanche : 10h00 à 18h00</p>
<p style="text-align: justify;">Afin d’obtenir de plus amples renseignements sur le Salon du bateau et des sports nautiques de Montréal 2012, vous pouvez naviguer sur le <a href="http://www.salondubateau.com" target="_blank"><strong>www.salondubateau.com</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><p><a href="http://www.quebecyachting.ca/2012/evenements-et-regates/a-venir/salon-du-bateau-et-des-sports-nautiques-de-montreal-2012/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong></strong><strong><p><a href="http://www.quebecyachting.ca/2012/evenements-et-regates/a-venir/salon-du-bateau-et-des-sports-nautiques-de-montreal-2012/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></strong></p>
<p style="text-align: justify;">En lien avec cette nouvelle : <a href="http://www.quebecyachting.ca/2011/evenements-et-regates/retour-sur-des-evenements/hausse-des-ventes-au-salon-du-bateau-et-des-sports-nautiques-de-montreal/" target="_blank"><strong>Hausse des ventes au Salon du bateau et des sports nautiques de Montréal 2011</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.quebecyachting.ca/medias/rire-de-lactualite-nautique/#janvier2012" target="_blank"><strong>Rire de l&#8217;actualité nautique du mois de janvier 2012.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecyachting.ca/2012/evenements-et-regates/a-venir/salon-du-bateau-et-des-sports-nautiques-de-montreal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succès pour la 54e édition du Salon international du bateau de Toronto</title>
		<link>http://www.quebecyachting.ca/2012/evenements-et-regates/retour-sur-des-evenements/succes-pour-la-54e-edition-du-salon-international-du-bateau-de-toronto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=succes-pour-la-54e-edition-du-salon-international-du-bateau-de-toronto</link>
		<comments>http://www.quebecyachting.ca/2012/evenements-et-regates/retour-sur-des-evenements/succes-pour-la-54e-edition-du-salon-international-du-bateau-de-toronto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joani Hotte-Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements et régates]]></category>
		<category><![CDATA[Retour sur des événements]]></category>
		<category><![CDATA[Salon international du bateau de Toronto 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecyachting.ca/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Le Salon international du bateau de Toronto, ayant eu lieu du 13 au 22 janvier 2012, au Direct Energy Center, a enregistré une hausse d’achalandage de 5% comparativement à l’année dernière, avec un total de 76 253 visiteurs. Ces résultats encourageant laissent présager que l’année 2012 sera excellente pour l’industrie nautique au Canada. Selon plusieurs &#8230; <a href="http://www.quebecyachting.ca/2012/evenements-et-regates/retour-sur-des-evenements/succes-pour-la-54e-edition-du-salon-international-du-bateau-de-toronto/">Lire plus <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.quebecyachting.ca/wp-content/uploads/2012/01/Salon-du-bateau-de-Toronto-2012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1503" title="Salon du bateau de Toronto 2012" src="http://www.quebecyachting.ca/wp-content/uploads/2012/01/Salon-du-bateau-de-Toronto-2012-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>Le Salon international du bateau de Toronto, ayant eu lieu du 13 au 22 janvier 2012, au Direct Energy Center, a enregistré une hausse d’achalandage de 5% comparativement à l’année dernière, avec un total de 76 253 visiteurs. Ces résultats encourageant laissent présager que l’année 2012 sera excellente pour l’industrie nautique au Canada.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon plusieurs exposants, dont Richard Osborn, propriétaire de Sobstad Sales and Marine/Topper Boats, il s’agirait de la meilleure année au niveau du volume des ventes. En effet, son entreprise aurait vendu trois fois plus de marchandises qu’en 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Les plaisanciers semblaient se présenter au Salon bien informés sur les produits qui les intéressaient et étaient ainsi plus enclins à les acheter.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour plus d’informations, vous pouvez consulter <a href="http://www.quebecyachting.ca/wp-content/uploads/2012/01/Communiqué-de-presse-suite-au-Salon-international-du-bateau-de-Toronto-2012.pdf" target="_blank"><strong>ce communiqué de presse émis par David T. Holmes pour le Salon international du bateau de Toronto (en anglais seulement)</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">En lien avec cette nouvelle : <a href="http://www.quebecyachting.ca/2011/evenements-et-regates/retour-sur-des-evenements/retour-sur-le-salon-international-du-bateau-de-toronto-2011/" target="_blank"><strong>Retour sur le Salon international du bateau de Toronto 2011</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Joani Hotte-Jean</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecyachting.ca/2012/evenements-et-regates/retour-sur-des-evenements/succes-pour-la-54e-edition-du-salon-international-du-bateau-de-toronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une grosse tête, c&#8217;est mieux qu&#8217;une petite tête</title>
		<link>http://www.quebecyachting.ca/2012/conseils-et-chroniques/peche/une-grosse-tete-cest-mieux-quune-petite-tete/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-grosse-tete-cest-mieux-quune-petite-tete</link>
		<comments>http://www.quebecyachting.ca/2012/conseils-et-chroniques/peche/une-grosse-tete-cest-mieux-quune-petite-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joani Hotte-Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils et chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche]]></category>
		<category><![CDATA[gobie]]></category>
		<category><![CDATA[goby]]></category>
		<category><![CDATA[leurre]]></category>
		<category><![CDATA[peche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecyachting.ca/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;apparition du gobie dans le Saint-Laurent, les pêcheurs se creusent la tête pour trouver un leurre qui imite bien ce petit poisson dont tous les prédateurs sont friands. Le problème majeur c&#8217;est que le gobie, une espèce invasive, possède une tête très grosse par rapport au reste de son corps. Peu de leurres offrent &#8230; <a href="http://www.quebecyachting.ca/2012/conseils-et-chroniques/peche/une-grosse-tete-cest-mieux-quune-petite-tete/">Lire plus <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
